المملكة العربية السعوديةوزارة التعليمالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياضاسم المدرسة
العام الدراسي 1447-1448 هـالفصل الدراسي الأول
كشف حضور وغياب - اسم الفصل
| م | اسم الطالب | الأسبوع 1 | الأسبوع 2 | الأسبوع 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد م هـ | الإثنين م هـ | الثلاثاء م هـ | الأربعاء م هـ | الخميس م هـ | الأحد م هـ | الإثنين م هـ | الثلاثاء م هـ | الأربعاء م هـ | الخميس م هـ | الأحد م هـ | الإثنين م هـ | الثلاثاء م هـ | الأربعاء م هـ | الخميس م هـ | ||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||

